

Mobile No./Whatsapp/Wechat: +86 18923480246
E-mail: cindy@kanontech.com.cn
Skype/Wechat:cindyzhu87
QQ: 453631986
Add: 2F West side Wuye Building, Baofeng Rd. Baoan Dist. Shenzhen, China, PR
| Specification |
| CPU | Intel Baytrail-T(Quad-core),Z3735F,1.33GHz-1.83GHz | |||
| Graphics | Intel HD Graphic(Gen7) | |||
| LCD Size | 10.1' 16:10 | |||
| Touch Screen | 10 Point Capacitive | |||
| Resolution | 1280*800 | |||
| G-Sensor | Gravity acceleration sensor | |||
| OS | Windows 8.1 | |||
| RAM | 2GB | |||
| Storage | 8GB/16GB/32GB/64GB | |||
| Camera | front:2.0 MP,back 2.0 MP/5.0 M | |||
| WIFI | 802.11a/b/g | |||
| Bluetooth | 4.0 | |||
| 3G | Option (Bulit in 3G+$30/pc,only for searching internet,not calling) | |||
| HDMI | 1.4A | |||
| Video | MEPG 1/2/4,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (UP TO 1080P) | |||
| Audio | MP3,WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (need license) | |||
| Ethernet | SupportUSB switch to Ethernet Network | |||
| DC jack | 2.5MM power connector | |||
| Picture format | JPG, JPEG, GIF, BMP, PNG | |||
| Flash Supported | FLASH 11 | |||
| Languages | Multi-language | |||
| Speaker | Built-in 8Ω/0.8W speaker x 2 | |||
| USB port | MicroUSB,OTG | |||
| Keyboard | Wired / Wireless Supportive | |||
| Memory card | Support SDHC/SDXC | |||
| Battery | 7800MAH | |||
| Last Time | 5 hours for wifi | |||
| Charger | 9V/2A | |||
| Size | 258*172.6*10.5mm | |||
